** หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
โทร 02-260-2574
นางสาวศิริขวัญ ญาณปัญญา sirikwan@g.swu.ac.th
นางสาวพัชรา รุ่งสันเทียะ patcharar@g.swu.ac.th
แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) |
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) |
ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน | 0 | 0.00% | |
การคิดวิเคราะห์ | 0 | 0.00% | |
ความคิดสร้างสรรค์ | 0 | 0.00% | |
การจัดการบุคคล | 0 | 0.00% | |
การทำงานร่วมกัน | 0 | 0.00% | |
ความฉลาดทางอารมณ์ | 0 | 0.00% | |
รู้จักประเมินและตัดสินใจ | 0 | 0.00% | |
มีใจรักบริการ | 0 | 0.00% | |
การเจรจาต่อรอง | 0 | 0.00% | |
การยืดหยุ่นทางความคิด | 0 | 0.00% | |
ทักษะการสื่อสาร | 0 | 0.00% | |
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0.00% | |
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 0 | 0.00% | |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยทักษิณ | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยนครพนม | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยบูรพา | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยพะเยา | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยมหิดล | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยศิลปากร | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 0 | 0.00% | |
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 0 | 0.00% | |
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยกลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล | 0 | 0.00% | |
มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏ | 0 | 0.00% | |
มหาลัยวิทยาลัยต่างประเทศ | 0 | 0.00% | |
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) |
คณะ | จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม | ระดับความคิดเห็น | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตอบกลับ | สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | ยังไม่ตอบ | ร้อยละ |
(1)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม |
(2)
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ |
(3)
ด้านทักษะทางปัญญา |
(4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ |
(5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ |
(6)
ด้านทักษะความสามารถ (สำหรับหลักสูตร) |
∑ (1)-(6)
ผลรวมค่าเฉลี่ย |
(1)-(6)
ระดับความคิดเห็น เฉลี่ย |
(7)
ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย |
|
คณะมนุษยศาสตร์ | 175 | 588 | 30 | 413 | 70 | 4.49 | 4.21 | 4.05 | 4.29 | 4.12 | 4.56 | 741.06 | 4.23 | 4.35 |
คณะวิทยาศาสตร์ | 144 | 540 | 27 | 396 | 73 | 4.58 | 4.25 | 4.13 | 4.39 | 4.22 | 3.96 | 615.58 | 4.27 | 4.23 |
คณะสังคมศาสตร์ | 164 | 888 | 18 | 724 | 82 | 4.39 | 4.01 | 3.88 | 4.18 | 3.93 | 3.85 | 666.82 | 4.07 | 4.09 |
คณะพลศึกษา | 103 | 423 | 24 | 320 | 76 | 4.50 | 4.29 | 4.17 | 4.37 | 4.23 | 4.00 | 444.14 | 4.31 | 4.30 |
คณะศึกษาศาสตร์ | 58 | 193 | 30 | 135 | 70 | 4.60 | 4.51 | 4.41 | 4.47 | 4.39 | 4.36 | 258.65 | 4.46 | 4.44 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | 36 | 115 | 31 | 79 | 69 | 4.30 | 3.71 | 3.56 | 3.78 | 3.67 | 3.52 | 133.39 | 3.71 | 3.95 |
คณะแพทยศาสตร์ | 56 | 174 | 32 | 118 | 68 | 4.25 | 3.98 | 3.90 | 4.04 | 4.01 | 3.94 | 224.09 | 4.00 | 4.02 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 98 | 325 | 30 | 227 | 70 | 4.34 | 4.03 | 3.91 | 4.19 | 4.03 | 3.57 | 395.76 | 4.04 | 4.09 |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 36 | 332 | 11 | 296 | 89 | 4.55 | 4.39 | 4.15 | 4.40 | 4.31 | - | 156.87 | 4.36 | 4.33 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ | 29 | 77 | 38 | 48 | 62 | 4.37 | 4.33 | 4.29 | 4.32 | 4.37 | 4.24 | 125.38 | 4.32 | 4.40 |
คณะเภสัชศาสตร์ | 33 | 76 | 43 | 43 | 57 | 4.31 | 4.07 | 3.85 | 4.16 | 4.06 | 3.64 | 134.06 | 4.06 | 4.18 |
คณะสหเวชศาสตร์ | 20 | 68 | 29 | 48 | 71 | 4.38 | 4.07 | 3.80 | 4.18 | 4.07 | 3.89 | 81.11 | 4.06 | 4.13 |
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา | 3 | 15 | 20 | 12 | 80 | 4.33 | 4.56 | 4.33 | 4.67 | 4.56 | 4.53 | 13.50 | 4.50 | 4.53 |
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | 42 | 361 | 12 | 319 | 88 | 4.42 | 4.17 | 3.87 | 4.21 | 4.15 | 3.91 | 171.93 | 4.09 | 4.12 |
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 7 | 80 | 9 | 73 | 91 | 4.19 | 4.14 | 3.90 | 3.86 | 3.81 | - | 27.87 | 3.98 | 4.06 |
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ | 40 | 175 | 23 | 135 | 77 | 4.52 | 4.14 | 4.13 | 4.33 | 4.16 | - | 170.13 | 4.25 | 4.23 |
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | 13 | 45 | 29 | 32 | 71 | 4.59 | 4.72 | 4.59 | 4.49 | 4.62 | - | 59.80 | 4.60 | 4.54 |
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา | 4 | 9 | 44 | 5 | 56 | 4.67 | 4.92 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | - | 18.73 | 4.68 | 4.35 |
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 27 | 88 | 31 | 61 | 69 | 4.53 | 4.14 | 4.09 | 4.35 | 4.20 | 3.52 | 113.05 | 4.19 | 4.14 |
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | 24 | 117 | 21 | 93 | 79 | 4.29 | 3.88 | 3.68 | 4.10 | 3.89 | 3.50 | 93.74 | 3.91 | 4.29 |
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 28 | 110 | 25 | 82 | 75 | 4.07 | 3.67 | 3.64 | 3.92 | 3.65 | - | 106.13 | 3.79 | 3.79 |
บัณฑิตวิทยาลัย | 8 | 22 | 36 | 14 | 64 | 4.54 | 4.67 | 4.67 | 4.63 | 4.54 | - | 36.87 | 4.61 | 4.45 |
รวม | 1,148 | 4,821 | 24 | 3,673 | 76 | 4.44 | 4.15 | 4.02 | 4.25 | 4.11 | 3.86 | 4,775.80 | 4.16 | 4.21 |
ระดับการศึกษา | จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม | ระดับความคิดเห็น | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตอบกลับ | สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | ยังไม่ตอบ | ร้อยละ |
(1)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม |
(2)
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ |
(3)
ด้านทักษะทางปัญญา |
(4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ |
(5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ |
(6)
ด้านทักษะความสามารถ (สำหรับหลักสูตร) |
∑ (1)-(6)
ผลรวมค่าเฉลี่ย |
(1)-(6)
ระดับความคิดเห็น เฉลี่ย |
(7)
ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย |
|
ปริญญาตรี | 978 | 4,223 | 23 | 3,245 | 77 | 4.41 | 4.09 | 3.96 | 4.22 | 4.06 | 3.82 | 4,019.97 | 4.11 | 4.17 |
ประกาศนียบัตรบัณฑิต | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ปริญญาโท | 110 | 434 | 25 | 324 | 75 | 4.65 | 4.51 | 4.38 | 4.53 | 4.42 | 4.53 | 494.84 | 4.50 | 4.45 |
ปริญญาเอก | 60 | 160 | 38 | 100 | 63 | 4.53 | 4.48 | 4.39 | 4.38 | 4.34 | 4.13 | 264.76 | 4.41 | 4.35 |
รวม | 1,148 | 4,821 | 24 | 3,673 | 76 | 4.44 | 4.15 | 4.02 | 4.25 | 4.11 | 3.86 | 4,775.80 | 4.16 | 4.21 |